Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre participation à cette deuxième journée interclub 2024 avec un total de 24 équipes inscrites le maximum imposé, soit 4/club. Dans un esprit d'équité, j'ai repris le même tirage que le club de Buxerolles .
Voici les différents résultats
Classement par club au deuxième tour et cumul sur les deux journées
nbr | nbr | nbr | nbr | score | clt des clubs | ||
victoires | défaites | de pts | de parties | Aprés 2 tours | |||
a | b | c=ax2+b | d | c/d | pts | clt | |
clubs | |||||||
ASPTT | 5 | 11 | 21 | 16 | 1,31 | 2,75 | 5 |
BIGNOUX | 7 | 9 | 23 | 16 | 1,43 | 3,06 | 3 |
BUXEROLLES | 11 | 5 | 27 | 16 | 1,68 | 3,18 | 2 |
CISSE | 6 | 10 | 22 | 16 | 1,37 | 2,68 | 6 |
NOUAILLE | 12 | 4 | 28 | 16 | 1,75 | 3,44 | 1 |
MONTAMISE | 7 | 9 | 23 | 16 | 1,43 | 2,87 | 4 |
Classement par équipe
clt | équipe | n° éq | club | nbrv | écart |
1 | Michel Lemarchand,Pascal Fauveau,Christian Duchans | 11 | Buxerolles | 4 | 31 |
2 | Bruno Kapamadjian,Pascal Robinet,Jean Louis Monneau | 19 | Nouaillé | 4 | 27 |
3 | Marie Bernadette,Gilbert,Jean Michel | 5 | Bignoux | 4 | 22 |
4 | Lydia Grimault,Jean Luc Rassinoux,Damien Rassinoux | 20 | Nouaillé | 3 | 28 |
5 | Jacques Sauvage,Emmanuel Beaulieu,Jacky Mouzon | 9 | Buxerolles | 3 | 16 |
Bonne journée et je vous dis au 27 Avril sur le terrain de Cissé
Amitiés
Philippe Parret (Asptt)