Résultats interclubs du 10/02/24
Télécharger le document pdfUn après midi apprécié par tous les participants et clôturé par un pot ,lors de la lecture du classement provisoire du club vainqueur.
Christian D
Publiée le par Philippe FLEURANT
Un après midi apprécié par tous les participants et clôturé par un pot ,lors de la lecture du classement provisoire du club vainqueur.
Christian D
Nombre de victoires | Nombre de défaites | Nombre de points | Nombre de parties jouées | Score | |
a | b | c = a x 2 + b | d | = c / d | |
Nouaillé | 11 | 5 | 27 | 16 | 1,688 |
Bignoux | 10 | 6 | 26 | 16 | 1,625 |
Buxerolles | 8 | 8 | 24 | 16 | 1,500 |
Asptt | 7 | 9 | 23 | 16 | 1,438 |
Montamisé | 7 | 9 | 23 | 16 | 1,438 |
Cissé | 5 | 11 | 21 | 16 | 1,313 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un après midi apprécié par tous les participants et clôturé par un pot ,lors de la lecture du classement provisoire du club vainqueur.
Christian D